<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Nieuws Meteo Bleiswijk</title>
		<description>Het laatste nieuws van Meteo Bleiswijk</description>
		<link>http://www.meteo-bleiswijk.nl</link>
		<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 20:41:00 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<image>
			<url>http://www.meteo-bleiswijk.nl/images/M_images/joomla_rss.png</url>
			<title>Klik hier voor de RSS feed van Meteo Bleiswijk</title>
			<link>http://www.meteo-bleiswijk.nl</link>
			<description>Het laatste nieuws van Meteo Bleiswijk</description>
		</image>
		<item>
			<title>Jaar 2011 was zeer warm en zonnig</title>
			<link>http://www.meteo-bleiswijk.nl/laatste-nieuws/jaar-2011-was-zeer-warm-en-zonnig.html</link>
			<description>December hoort tot de zachtste maanden van de meetreeks
Het afgelopen jaar was in veel opzichten opmerkelijk. De winter liet het...</description>
			<category>Nieuws - Laatste nieuws</category>
			<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 13:16:44 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Wisselvallig Europa</title>
			<link>http://www.meteo-bleiswijk.nl/laatste-nieuws/wisselvallig-europa.html</link>
			<description>Het is zomervakantie en een groot deel van de Nederlanders trekt er dan een tijdje op uit. Het Middellandse Zeegebied...</description>
			<category>Nieuws - Laatste nieuws</category>
			<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 13:26:05 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>December maakte winter vrij koud</title>
			<link>http://www.meteo-bleiswijk.nl/laatste-nieuws/december-maakte-winter-vrij-koud.html</link>
			<description>Januari en februari waren te zachte maanden
De winter begon eigenlijk al eind november en december was de koudste maand in...</description>
			<category>Nieuws - Laatste nieuws</category>
			<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 18:23:42 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Koudste jaar sinds 1996 met veel zon</title>
			<link>http://www.meteo-bleiswijk.nl/laatste-nieuws/koudste-jaar-sinds-1996-met-veel-zon.html</link>
			<description>Voor het eerst sinds 1996 lag de jaargemiddelde temperatuur in De Bilt ruim onder normaal. De gemiddelde temperatuur over 2010...</description>
			<category>Nieuws - Laatste nieuws</category>
			<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 11:23:49 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Meteo Bleiswijk volgen op Twitter</title>
			<link>http://www.meteo-bleiswijk.nl/laatste-nieuws/meteo-bleiswijk-volgen-op-twitter.html</link>
			<description>Je kunt Meteo Bleiswijk ook volgen op Twitter. Je wordt overdag op de hoogte gehouden van het actuele weer en...</description>
			<category>Nieuws - Laatste nieuws</category>
			<pubDate>Thu, 23 Dec 2010 17:29:42 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

