<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel rdf:about="http://www.meteo-bleiswijk.nl">
		<title>Nieuws Meteo Bleiswijk</title>
		<description>Het laatste nieuws van Meteo Bleiswijk</description>
		<link>http://www.meteo-bleiswijk.nl</link>
		<image rdf:resource="http://www.meteo-bleiswijk.nl/images/M_images/joomla_rss.png" />
	   <dc:date>2012-02-04T20:46:06+01:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.meteo-bleiswijk.nl/laatste-nieuws/jaar-2011-was-zeer-warm-en-zonnig.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.meteo-bleiswijk.nl/laatste-nieuws/wisselvallig-europa.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.meteo-bleiswijk.nl/laatste-nieuws/december-maakte-winter-vrij-koud.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.meteo-bleiswijk.nl/laatste-nieuws/koudste-jaar-sinds-1996-met-veel-zon.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.meteo-bleiswijk.nl/laatste-nieuws/meteo-bleiswijk-volgen-op-twitter.html"/>
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<image rdf:about="http://www.meteo-bleiswijk.nl/images/M_images/joomla_rss.png">
		<title>Klik hier voor de RSS feed van Meteo Bleiswijk</title>
		<link>http://www.meteo-bleiswijk.nl</link>
		<url>http://www.meteo-bleiswijk.nl/images/M_images/joomla_rss.png</url>
	</image>
	<item rdf:about="http://www.meteo-bleiswijk.nl/laatste-nieuws/jaar-2011-was-zeer-warm-en-zonnig.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2012-01-04T13:16:44+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.meteo-bleiswijk.nl</dc:source>
		<title>Jaar 2011 was zeer warm en zonnig</title>
		<link>http://www.meteo-bleiswijk.nl/laatste-nieuws/jaar-2011-was-zeer-warm-en-zonnig.html</link>
		<description>December hoort tot de zachtste maanden van de meetreeks
Het afgelopen jaar was in veel opzichten opmerkelijk. De winter liet het...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.meteo-bleiswijk.nl/laatste-nieuws/wisselvallig-europa.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2011-07-25T13:26:05+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.meteo-bleiswijk.nl</dc:source>
		<title>Wisselvallig Europa</title>
		<link>http://www.meteo-bleiswijk.nl/laatste-nieuws/wisselvallig-europa.html</link>
		<description>Het is zomervakantie en een groot deel van de Nederlanders trekt er dan een tijdje op uit. Het Middellandse Zeegebied...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.meteo-bleiswijk.nl/laatste-nieuws/december-maakte-winter-vrij-koud.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2011-03-03T18:23:42+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.meteo-bleiswijk.nl</dc:source>
		<title>December maakte winter vrij koud</title>
		<link>http://www.meteo-bleiswijk.nl/laatste-nieuws/december-maakte-winter-vrij-koud.html</link>
		<description>Januari en februari waren te zachte maanden
De winter begon eigenlijk al eind november en december was de koudste maand in...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.meteo-bleiswijk.nl/laatste-nieuws/koudste-jaar-sinds-1996-met-veel-zon.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2011-01-04T11:23:49+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.meteo-bleiswijk.nl</dc:source>
		<title>Koudste jaar sinds 1996 met veel zon</title>
		<link>http://www.meteo-bleiswijk.nl/laatste-nieuws/koudste-jaar-sinds-1996-met-veel-zon.html</link>
		<description>Voor het eerst sinds 1996 lag de jaargemiddelde temperatuur in De Bilt ruim onder normaal. De gemiddelde temperatuur over 2010...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.meteo-bleiswijk.nl/laatste-nieuws/meteo-bleiswijk-volgen-op-twitter.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-12-23T17:29:42+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.meteo-bleiswijk.nl</dc:source>
		<title>Meteo Bleiswijk volgen op Twitter</title>
		<link>http://www.meteo-bleiswijk.nl/laatste-nieuws/meteo-bleiswijk-volgen-op-twitter.html</link>
		<description>Je kunt Meteo Bleiswijk ook volgen op Twitter. Je wordt overdag op de hoogte gehouden van het actuele weer en...</description>
	</item>
</rdf:RDF>

